Project | Location | Target Completion Date |
|---|---|---|
Woodgrove | ||
Lift Replacement Programme (LRP) | Blocks 401, 408 to 410 Woodlands Street 41 | Completed in 2nd Quarter 2025 |
Lift Replacement Programme (LRP) | Blocks 413 to 417 Woodlands Street 41 | Completed in 2nd Quarter 2025 |
Lift Replacement Programme (LRP) | Blocks 421, 424, 426 Woodlands Street 41 | Completed in 4th Quarter 2025 |
Community Garden | Block 343 Woodlands Avenue 1 | Completed in 3rd Quarter 2026 |
Covered linkway over existing ramp | Blocks 329 to 330 Woodlands Street 32 | Completed in 1st Quarter 2026 |
Reconstruction of linkway | Between Blocks 503 to 505A Woodlands Drive 14 | Completed in 1st Quarter 2026 |
Linkway connecting drop-off point | Block 512 Woodlands Drive 14 to LTA Linkway | Completed in 1st Quarter 2026 |
Lift Replacement Programme (LRP) | Block 406 Woodlands Street 41 | 2nd Quarter 2026 |
Ramp over Existing Staircase | Block 508 Woodlands Drive 14 | 3rd Quarter 2026 |
Covered Linkway over Existing Ramp | From Block 518 Woodlands Drive 14 to LTA's Covered Linkway | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 321 to 335 Woodlands Street 32 | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 502A, 501 to 508 Woodlands Drive 14 | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | From Blocks 527 to 536 Woodlands Drive 14 | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 569A and 569B Champions Way | 4th Quarter 2026 |
Upgrading of Playgrounds | Block 309 Woodlands Avenue 1 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Playgrounds | Block 323 Woodlands Street 32 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Playgrounds | Block 502 Woodlands Drive 14 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Playgrounds | Near Block 314 Woodlands Street 31 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Fitness Corners | Block 501 Woodlands Drive 14 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Fitness Corners | Block 514 Woodlands Drive 14 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Elderly Fitness Corners | Blocks 348/349 Woodlands Avenue 3 | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Elderly Fitness Corners | Block 887B Woodlands Drive 50 | 1st Quarter 2027 |
Drop-off Porches | Between Blocks 344 to 346 Woodlands Street 32 | 1st Quarter 2027 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 307 to 320 Woodlands Street 31/Avenue 1 | 3rd Quarter 2027 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 336-350 Woodlands Avenue 1/Avenue 3 | 3rd Quarter 2027 |
Marsiling | ||
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 1 to 5A Marsiling Drive | Completed in 1st Quarter 2026 |
Upgrading of Playgrounds | Block 26 Marsiling Drive | Completed in 1st Quarter 2026 |
Upgrading of Playgrounds | Block 119 Marsiling Drive | Completed in 1st Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 201 to 206 Marsiling Drive | Completed in 1st Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 210 to 218 Marsiling Crescent | Completed in 1st Quarter 2026 |
Upgrading of Fitness Corners | Block 123 Marsiling Rise | Completed in 1st Quarter 2026 |
Upgrading of Fitness Corners | Block 160 Woodlands Street 13 | Completed in 1st Quarter 2026 |
Covered linkway | From Blocks 134 to 142 Marsiling Road | Completed in 1st Quarter 2026 |
Drop-off Porches | Block 113 Woodlands Street 13 | Completed in 1st Quarter 2026 |
Neighbourhod Renewal Programme (NRP) | Ancillary Works to NRP Batch 5 to Blk 101 to 143 Woodlands St 13/Marsiling Rise/Marsiling Road | 3rd Quarter 2026 |
Covered linkway | From Blocks 12 Marsiling Lane to 180C Marsiling Road | 3rd Quarter 2026 |
Covered linkway | From Blocks 1 to 7A Marsiling Drive | 3rd Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 20 to 21 Marsiling Lane | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 182A, 182B, 183A, 183B, 183C, 184A, 185A, 185B, 185C, 182 (MSCP), 185 (MSCP) Woodlands Street 13 | 4th Quarter 2026 |
Covered linkway | From Block 18 Marsiling Lane to Bus Stop | 4th Quarter 2026 |
Covered linkway | From Block 146 Woodlands Street 13 Bus Stop to Traffic Light | 4th Quarter 2026 |
Shelter over BFA ramp | Block 106 Woodlands Street 13 | 4th Quarter 2026 |
Upgrading of Playgrounds | Blk 25 Marsiling Drive | 1st Quarter 2027 |
Upgrading of Fitness Corners | Block 3 Marsiling Drive | 1st Quarter 2027 |
Covered linkway | Blocks 16 to 15 Marsiling Lane | 1st Quarter 2027 |
Limbang | ||
Linkways | Blocks 503, 508, and 509 Choa Chu Kang Street 51 | Completed in 2nd Quarter 2026 |
Drop-off Porches | Blocks 508 and 509 Choa Chu Kang Street 51 | Completed in 2nd Quarter 2026 |
Linkways | Near Block 511A Choa Chu Kang Street 51 (MSCP) | Completed in 3rd Quarter 2026 |
Upgrades for Limbang Park | Dog Run | 3rd Quarter 2026 |
Revamp of Multi-Purpose Halls | Block 508 Choa Chu Kang Street 51 | 4th Quarter 2026 |
Revamp of Multi-Purpose Halls | Block 504 Choa Chu Kang Street 51 | 4th Quarter 2026 |
Linkways Across Dual 2-Lane Roads | From Block 568 to Kranji Primary School Choa Chu Kang Drive | 4th Quarter 2026 |
Neighbourhood Renewal Programme (NRP) Batch 12 and Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 501 to 518, 502A, 511A, 513A, 701 to 708 and 708A Choa Chu Kang Street 51 / 53 | 1st Quarter 2027 |
Neighbourhood Renewal Programme (NRP) Batch 13 | Blocks 523 to 531, 540 to 569, 527A, 541A, 552A, 559A and 557A Choa Chu Kang Street 51/52/North 6 | 1st Quarter 2027 |
Upgrades for Limbang Park | Revamp of Limbang Park | 1st Half 2027 |
Upgrades for Limbang Park | Water Playground | 1st Half 2027 |
Yew Tee | ||
Community Gardens | Near Block 668 Choa Chu Kang Crescent | Completed in 3rd Quarter 2025 |
Lift Replacement Programme (LRP) | Blocks 631 to 637 Choa Chu Kang North 6 | 3rd Quarter 2026 |
Lift Replacement Programme (LRP) | Blocks 638 to 643 Choa Chu Kang Street 64 | 3rd Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 631 to 637 Choa Chu Kang North 6 | 4th Quarter 2026 |
Repair & Redecoration (R&R) | Blocks 638 to 643 Choa Chu Kang Street 64 | 4th Quarter 2026 |
Elderly Fitness Corner & Fitness Corner Void Deck | Block 686B Choa Chu Kang Crescent | 1st Quarter 2027 |
Elderly Fitness Corner & Fitness Corner Void Deck | Block 669 Choa Chu Kang Crescent | 1st Quarter 2027 |
Elderly Fitness Corner & Fitness Corner Void Deck | Near Block 679 Choa Chu Kang Crescent | 1st Quarter 2027 |
Linkways | Block 672 Choa Chu Kang Crescent to Unity Primary School | 1st Quarter 2027 |
Construction of Hardcourt and BFA Ramp | Block 669A Choa Chu Kang Crescent | 1st Quarter 2027 |
